丹東百特 |
參考報價:電議 型號:BeNano 90 Zeta
產地:遼寧丹東 在線咨詢
|
BeNano 90 Zeta納米粒度及Zeta電位儀是BeNano 90 + BeNano Zeta二合一的光學檢測系統。該系統中集成了動態光散DLS、電泳光散射ELS和靜態光散射技術SLS,可以準確的檢測顆粒的粒徑及粒徑分布,Zeta電位,高分子和蛋白體系的分子量信息等參數,可廣泛的應用于化學、化工、生物、制藥、食品、材料等領域的基礎研究和質量分析與控制。
粒徑測試 | 粒徑范圍 | 0.3nm-15μm★ |
樣品量 | 3μL-1mL★ | |
檢測角度 | 90° & 12° | |
分析算法 | Cumulants、通用模式、CONTIN | |
濃度上限 | 40% w/v★ | |
Zeta電位測試 | 技術 | 相位分析光散射 |
檢測角度 | 12° | |
Zeta范圍 | 無實際限制 | |
電泳遷移率范圍 | >±20um.cm/v.s | |
電導率范圍 | 0-260mS/cm | |
*小樣品量 | 0.75mL-1.0mL | |
Zeta測試粒徑范圍 | 2nm-110μm | |
分子量測試 | 分子量范圍 | 342Da-2×107Da★ |
趨勢測量 | 模式 | 時間和溫度 |
粘度測試 | 粘度范圍 | 0.01cp-100cp★ |
系統參數 | 溫控范圍 | -10°C-110°C,精度±0.1°C |
激光光源 | 50mW高性能固體激光器,671nm | |
相關器 | *多4000通道,1011動態線性 | |
檢測器 | APD,高性能雪崩光電二極管 | |
光強控制 | 0.0001%-100%,手動或自動 | |
★取決于樣品和選件 |
● 顆粒體系的光強、體積、面積和數量分布
● 顆粒體系的Zeta電位及其分布
● 分子量
● 分布系數PD.I
● 擴散系數D
● 流體力學直徑DH
● 顆粒間相互作用力因子kD
● 溶液粘度
● 動態光散射
● 電泳光散射
● 相位分析光散射
● 靜態光散射
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |